SWCotacao
Cotações de câmbio em tempo real via AwesomeAPI (awesomeapi.com.br) — API pública brasileira, sem token, sem configuração. Suporta moedas tradicionais, criptomoedas e atualização automática.
1. Demo — Tabela Completa
Modo sw-cotacao-mode="table" — exibe preço de compra (bid), venda (ask), variação, máxima e mínima do dia. Atualiza a cada 60s.
2. Demo — Cards
Modo padrão cards — compacto, ideal para widgets e barras de cotação. Atualiza a cada 30s.
3. Compra — Venda
Use sw-cotacao-tipo para escolher entre preço de compra (c - bid) ou venda (v - ask). O modo tabela sempre exibe os dois.
Compra (bid) — Padrão
Venda (ask)
4. Auto Refresh
Use sw-cotacao-auto com o intervalo em milissegundos. Omita ou use 0 para desativar.
5. Pares Suportados
Todos os pares disponíveis via AwesomeAPI. Use o código no atributo sw-cotacao-pares, separados por vírgula.
Américas
| Código | Par | Nome | País / Região |
|---|---|---|---|
USD-BRL | USD / BRL | Dólar Americano | Estados Unidos |
CAD-BRL | CAD / BRL | Dólar Canadense | Canadá |
ARS-BRL | ARS / BRL | Peso Argentino | Argentina |
CLP-BRL | CLP / BRL | Peso Chileno | Chile |
COP-BRL | COP / BRL | Peso Colombiano | Colômbia |
PEN-BRL | PEN / BRL | Sol Peruano | Peru |
UYU-BRL | UYU / BRL | Peso Uruguaio | Uruguai |
MXN-BRL | MXN / BRL | Peso Mexicano | México |
Europa
| Código | Par | Nome | País / Região |
|---|---|---|---|
EUR-BRL | EUR / BRL | Euro | Zona Euro |
GBP-BRL | GBP / BRL | Libra Esterlina | Reino Unido |
CHF-BRL | CHF / BRL | Franco Suíço | Suíça |
NOK-BRL | NOK / BRL | Coroa Norueguesa | Noruega |
SEK-BRL | SEK / BRL | Coroa Sueca | Suécia |
DKK-BRL | DKK / BRL | Coroa Dinamarquesa | Dinamarca |
PLN-BRL | PLN / BRL | Złoty Polonês | Polônia |
RUB-BRL | RUB / BRL | Rublo Russo | Rússia |
TRY-BRL | TRY / BRL | Lira Turca | Turquia |
Ásia & Oceania
| Código | Par | Nome | País / Região |
|---|---|---|---|
JPY-BRL | JPY / BRL | Iene Japonês | Japão |
CNY-BRL | CNY / BRL | Yuan Chinês | China |
AUD-BRL | AUD / BRL | Dólar Australiano | Austrália |
NZD-BRL | NZD / BRL | Dólar Neozelandês | Nova Zelândia |
SGD-BRL | SGD / BRL | Dólar de Singapura | Singapura |
HKD-BRL | HKD / BRL | Dólar de Hong Kong | Hong Kong |
KRW-BRL | KRW / BRL | Won Sul-Coreano | Coreia do Sul |
INR-BRL | INR / BRL | Rúpia Indiana | Índia |
Criptomoedas
| Código | Par | Nome |
|---|---|---|
BTC-BRL | BTC / BRL | Bitcoin |
ETH-BRL | ETH / BRL | Ethereum |
LTC-BRL | LTC / BRL | Litecoin |
XRP-BRL | XRP / BRL | Ripple |
DOGE-BRL | DOGE / BRL | Dogecoin |
SOL-BRL | SOL / BRL | Solana |
ADA-BRL | ADA / BRL | Cardano |
DOT-BRL | DOT / BRL | Polkadot |
MATIC-BRL | MATIC / BRL | Polygon |
LINK-BRL | LINK / BRL | Chainlink |
XLM-BRL | XLM / BRL | Stellar |
ATOM-BRL | ATOM / BRL | Cosmos |
6. Quick Reference
| Atributo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
sw-cotacao | - | Ativa SWCotacao no elemento |
sw-cotacao-pares | USD-BRL,EUR-BRL | Pares separados por vírgula |
sw-cotacao-tipo | c | Tipo do preço no modo cards: c compra (bid) e v venda (ask) |
sw-cotacao-mode | cards | Layout: cards (compacto) e table (completo com bid, ask, variação, máx, mín) |
sw-cotacao-auto | 0 | Intervalo de atualização em ms (0 = desativado) |